<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>पीईटीसी on Sun-Like Infrared Heating Comfort</title>
		<link>http://ir-heater-sun.com/hi/tags/%E0%A4%AA%E0%A5%80%E0%A4%88%E0%A4%9F%E0%A5%80%E0%A4%B8%E0%A5%80/</link>
		<description>Recent content in पीईटीसी on Sun-Like Infrared Heating Comfort</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>hi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 06:01:56 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heater-sun.com/hi/tags/%E0%A4%AA%E0%A5%80%E0%A4%88%E0%A4%9F%E0%A5%80%E0%A4%B8%E0%A5%80/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>PETC प्रीफॉर्म लाइन के लिए विशेष आईआर रेडिएटर</title>
				<link>http://ir-heater-sun.com/hi/posts/special-ir-radiator-for-petc-preform-line/</link>
				<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 06:01:56 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heater-sun.com/hi/posts/special-ir-radiator-for-petc-preform-line/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heater-sun.com/images/9ab3726d269bff74e3e8a72e139b1646.jpg&#34; alt=&#34;PETC प्रीफॉर्म लाइन के लिए विशेष आईआर रेडिएटर&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;उच्च-गति वाली प्रीफॉर्म निर्माण लाइनों में, तापन कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसे शुरू करके भूल सकें। यदि आप &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;Sidel&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;Krones&lt;/a&gt;, SIPA, Husky, SACMI, या Nissei ASB जैसे उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं, तो तापन प्रक्रिया में तापमान को सटीक रूप से नियंत्रित करना आवश्यक है।&lt;br&gt;&#xA;यदि प्रीफॉर्मों को बहुत कम तापमान पर गर्म किया जाए, तो उत्पाद की मजबूती कम हो जाती है, क्रिस्टलीकरण बढ़ जाता है, एवं अपशिष्टों की मात्रा बढ़ जाती है। यदि तापमान बहुत अधिक हो, तो उत्पाद की दीवारें पतली हो जाती हैं, उत्पाद में धुंधलापन आ जाता है, एवं उत्पाद की गुणवत्ता खराब हो जाती है। दोनों ही स्थितियों में, लाइन से लाभ नहीं होता।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
